| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 31.25 | BsF/US$ |
| Euro | 41.88 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 48.83 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 32.81 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 61.01 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.41 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 14.40 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 42831.25 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1377.06 | BsF/g |
| Onza de Plata | 676.25 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 21.75 | BsF/g |
El Liberal Venezolano (La Bitácora)
Dolar Today, precio del dolar en Venezuela , Dólar, Dólar Oficial, Dólar real, Dólar Verdadero.-
Archivo de Dolar en Venezuela »
Archivo de GloboVisión »Camarada lo extrañe anoche espero poder ver su programa hoy a las 11:0 ...
esa candidatos opositores formaron la trifunca y después se desniegan ...
[...] Listado Hijos de Venezuela Post RelacionadosUltimo listado Gr ...
la cantidad de poblacion en Venezuela cada día aumenta